Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2015 | 20153331 | Zmluva č. 14/2013 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK | ochrana onkocentra 12/2015 Pr. | 78.30 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153332 | 2151689 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 5159, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 971.34 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153333 | 2151685 | AROS Javor Stefan Martin | 31081410 | Štefunkova 18, 03601 Martin, SK | údržba zdravotech. Pat. | 72.00 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153334 | zmluva 417344 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | elek. energia 11/2015 Za | 39476.77 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153335 | 4150123 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 753.55 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153336 | 4150124 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 266.46 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153337 | 4150124 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 266.46 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153338 | 4150105 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 683.27 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153339 | 4150105 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2764.51 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153340 | 4150094 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 239.40 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153341 | 4150094 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 1710.00 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153342 | 4150094 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 285.10 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153343 | 4150088 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 875.40 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153344 | 4150088 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 1710.00 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153345 | 4150094 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 239.40 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153346 | 4150094 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 875.41 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153347 | 4150094 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 1710.00 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153348 | 4150087 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 449.17 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153349 | 4150087 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 301.87 | 14.12.2015 |
14.12.2015 | 20153350 | 4150046 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 766.36 | 14.12.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.