Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2015 | 201512283 | Z/729/2015 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 20.50 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512284 | Z/729/2015 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 78.00 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512285 | ZL/439/2015 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava, SK | ŠZM | 365.78 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512286 | ZL/518/2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 2942.13 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512287 | Z/724/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | ŠZM | 141.04 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512288 | ZL/525/2015 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava, SK | ŠZM | 1631.82 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512289 | Z/724/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | ŠZM | 11.88 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512290 | Z/699/2015 | STERIPAK s.r.o. Bratislava | 35800437 | Sekurisova 16, 84102 Bratislava, SK | ŠZM | 604.80 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512291 | Z/678/2015 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 1576.19 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512292 | Z/684/2015 | STERIPAK s.r.o. Bratislava | 35800437 | Sekurisova 16, 84102 Bratislava, SK | ŠZM | 708.00 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512293 | ZL/498/2015 | European Medical Distribution s.r.o. | 44378726 | Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 477.60 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512294 | N/473/2015 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ZHM | 1190.99 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512295 | Z/691/2015 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica, SK | ŠZM | 88.00 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512296 | ZL/512/2015 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Lesná 880, 90851 Holíč, SK | ŠZM | 115.20 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512297 | 5524-O-2015 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 2113.10 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512298 | 4962-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 324.00 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512299 | 4963-R-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 324.00 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512300 | 5036-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 358.99 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512301 | 4964-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 324.00 | 05.08.2015 |
05.08.2015 | 201512302 | Z/748/2015 | BUKÓZA Export-Import, a.s. | 36445266 | Hencovská 2073, 09302 Hencovce, SK | ŠZM | 198.00 | 05.08.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.