Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2015 | 20150693 | 2141999, 2142000 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - Mi vrecia, sáčky Km | 834.30 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150694 | 2150479 | Pavol Svrček UNI - JAS | 30478774 | Rosina 358, 01322 Rosina, SK | materiál - toaletný Km | 854.11 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150695 | 2150432 | Pro Ski, a.s. | 35884291 | Malý trh 2/A, 81108 Bratislava, SK | SF-strava - Zimný deň | 360.00 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150696 | zmluva č. 510/2014 | Homola s.r.o. | 31325921 | Dlhé diely 1/18, 84104 Bratislava, SK | overenie tlakomerov VVK-Zb | 485.88 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150697 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 27.2-7.3.2015 Vav | 6195.76 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150698 | S140200423 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Vav | 471.96 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150699 | 4150026 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 886.40 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150700 | 4150029 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1005.54 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150701 | 4150026 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1259.23 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150702 | 4150029 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2503.11 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150703 | 4150033 | GLOBUS spol. s r.o. Zvolen | 31571697 | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3683.89 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150704 | 4150033 | GLOBUS spol. s r.o. Zvolen | 31571697 | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2558.90 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150705 | 4150032 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 141.84 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150706 | 4150032 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 112.32 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150707 | 4150032 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 471.74 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150708 | 4150017 | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | Južná trieda 54, 04001 Košice, SK | potraviny | 125.71 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150709 | 4150022 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 587.74 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150710 | 4150022 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 587.74 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150711 | 2150437 | Pliešovský Michal | 14187396 | Hurbanova 20, 03601 Martin, SK | potraviny | 1597.06 | 23.03.2015 |
23.03.2015 | 20150712 | žiadanka transpl. centra | Ján Krušinský - PAPS | 34837370 | Ľ. Štúra 775/40, 02901 Námestovo, SK | prevoz zosnulého Doprava | 116.88 | 23.03.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.