Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2015 | 20150077 | 4140137, 4150006, KZ 588, | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 2349.04 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 20150078 | KZ 852/2014 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1632.56 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 20150079 | KZ 852/2014 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 95.84 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 20150080 | 4140142 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 1750.49 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 20150081 | 4140144, 4150008 | GLOBUS spol. s r.o. Zvolen | 31571697 | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 6358.25 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 20150082 | 4140144, 4150008 | GLOBUS spol. s r.o. Zvolen | 31571697 | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 4568.00 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 201506446 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Lieky D k fa č. 201506358 | -4.65 | 23.01.2015 | |
23.01.2015 | 201506447 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Lieky D k fa č. 201506362 | -350.02 | 23.01.2015 | |
23.01.2015 | 201506448 | 1873747/2014 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Lieky | 343.00 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 201506449 | 4/2015 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | Diagnostiká | 110.00 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 201506450 | 1916356/2015 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | Gabajova 11, 01001 Žilina, SK | Lieky | 99.70 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 201506451 | 609/2014 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Cintorínska 3/A, 81108 Bratislava, SK | Diagnostiká | 1514.53 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 201506452 | 8/2015 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Kazanská 46, 82106 Bratislava, SK | Diagnostiká | 108.69 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 201506453 | 1919270/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 506.29 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 201506454 | 1919265/2015 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Turgenevova 19, 04001 Košice, SK | Lieky | 212.80 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 201506455 | 1920102/2015 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | Lieky | 5470.00 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 201506456 | Z/82/2015 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | ŠZM | 952.17 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 201506457 | Z/55/2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ŠZM | 120.00 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 201506458 | Z/43/2015 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | Gabajova 11, 01001 Žilina, SK | ŠZM | 213.91 | 23.01.2015 |
23.01.2015 | 201506459 | ZL/64/2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ŠZM | 512.12 | 23.01.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.