Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2015 | 201506432 | Z/62/2015 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | ŠZM | 121.61 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506433 | ZL/679/2014 | ARID obchodná spoločnasť s.r.o. | 31350836 | Bárdošova 2/A, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 133.20 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506434 | Z/77/2015 | S+T Slovakia, s.r.o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | ŠZM | 249.66 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506435 | Z/79/2015 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 390.18 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506436 | 1919270/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 1039.00 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506437 | 1919249/2015 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Lieky | 1416.36 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506438 | 1914252/2015 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | Lieky | 2425.01 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506439 | 1914252/2015 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | Lieky | 424.55 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506440 | 191590/2014 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Lieky | 2685.22 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506441 | 1919270/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 159.60 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506442 | 1919270/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 126.70 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506443 | 1918429/2015 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 36631957 | Azalková 48, 97401 Banská Bystrica, SK | Lieky | 220.15 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506444 | 34/2015 | Roner, s.r.o. | 35860537 | Oravská 7, 82109 Bratislava, SK | Diagnostiká | 826.95 | 22.01.2015 |
22.01.2015 | 201506445 | 1916345/2015 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | Lieky | 180.00 | 22.01.2015 |
21.01.2015 | 20150044 | 2141594 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na | 1070.56 | 21.01.2015 |
21.01.2015 | 20150045 | PZ 2400173240 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | poistenie ioniz. žiarenia EÚ | 1533.50 | 21.01.2015 |
21.01.2015 | 20150046 | 2150039 | FANG - Dent, s.r.o. | 36531979 | P.Jilemnického 4712, 95501 Topoľčany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1175.00 | 21.01.2015 |
21.01.2015 | 20150047 | 4140143 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 146.94 | 21.01.2015 |
21.01.2015 | 20150048 | 4140143 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 440.80 | 21.01.2015 |
21.01.2015 | 201506376 | 36/2015 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Cintorínska 3/A, 81108 Bratislava, SK | Diagnostiká | 1877.30 | 21.01.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.