Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2015 | 201416050 | 305-R-2015 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 4461.05 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201416051 | 304-R-2015 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 468.00 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201416052 | 303-R-2015 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 100.38 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201416053 | 302-R-2015 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 135.50 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506039 | 300-R-2015 | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK | ŠZM | 1980.00 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506040 | 299-R-2015 | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK | ŠZM | 1980.00 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506041 | 298-R-2015 | BIOTRONIK Slovensko s.r.o. | 35761059 | Pri Suchom mlyne č.34, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 859.68 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506042 | 297-R-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 326.63 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506043 | 296-R-2015 | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK | ŠZM | 1056.00 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506044 | 295-R-2015 | BIOTRONIK Slovensko s.r.o. | 35761059 | Pri Suchom mlyne č.34, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 859.68 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506045 | 1908000/2014 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 76.70 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506046 | 1908000/2014 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 3327.94 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506047 | 1903671/2014 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 140.00 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506048 | 1898535/2014 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 460.00 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506049 | 1905985/2014 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 583.07 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506050 | 1906518/2014 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 218.70 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506051 | 1907655/2014 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | Lieky | 297.00 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506052 | 1907655/2014 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | Lieky | 1739.10 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506053 | 1906517/2014,1890101/201 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany, SK | Lieky | 2176.35 | 08.01.2015 |
08.01.2015 | 201506054 | Z/57/2015 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 460.80 | 08.01.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.