| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2015 | 20150769 | 4150032 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 471.74 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 20150770 | 4150032 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 229.34 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 20150771 | 4150032 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 94.56 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508390 | 2347-R-2015 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 64.85 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508391 | 2346-R-2015 | BIOTRONIK Slovensko s.r.o. | 35761059 | Pri Suchom mlyne č.34, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 817.00 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508392 | 2345-R-2015 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 211.68 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508393 | 160/2015,132/2015 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | Za dráhou 33, 90201 Pezinok, SK | Diagnostiká | 313.20 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508394 | 2158-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 1492.00 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508395 | 2159-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 3893.29 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508396 | 2160-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 1946.65 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508397 | 2259-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 2035.00 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508398 | 2106-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 623.00 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508399 | 2104-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 905.99 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508400 | 2263-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 1946.65 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508401 | 2260-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 955.23 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508402 | N/208/2015 | Mediform, spol. s r.o. | 49976770 | Olšová 1, 63700 , SK | ZHM ČR registrácia DPH na SVK | 2759.00 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508403 | ZL/156/2015 | GRANE s.r.o. | 47907193 | Kudlov 145, 76001 Zlín, CZ | ŠZM ČR | 582.00 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508404 | N/213/2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 2549.80 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508405 | N/224/2015 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ZHM | 2420.00 | 30.03.2015 |
| 30.03.2015 | 201508406 | N/211/2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 1274.90 | 30.03.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.