| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2015 | 20150751 | 2150421 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na | 277.74 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 20150752 | 2150405 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na | 392.03 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 20150753 | zmluva 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 491.01 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 20150754 | 2142010 | Hakom s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18, 03601 Martin, SK | INV Dopravné značenia | 2722.32 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 20150755 | 2150002 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | čistenie kanalizácie Vav | 180.34 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508356 | 2298-R-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 171.28 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508357 | 2297-R-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 308.20 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508358 | 165/2015 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | Diagnostiká | 1368.40 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508359 | 1975006/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 3793.48 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508360 | 1975006/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 339.00 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508361 | Z/268/2015 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | ŠZM | 405.20 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508362 | 2023-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 1936.65 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508363 | 2166-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 928.52 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508364 | 2167-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 508.54 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508365 | 2168-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 927.15 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508366 | 2169-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 43.22 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508367 | 2170-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 836.32 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508368 | 2171-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 375.11 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508369 | 2172-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 40.46 | 27.03.2015 |
| 27.03.2015 | 201508370 | 1811-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 187.00 | 27.03.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.