| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2014 | 20143030 | ZoD z 10.6.2014 | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezp.poradcu - preprava nebez.vecí Vav | 63.96 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 20143031 | 2141644 | SEVAK, a.s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 01001 Žilina, SK | rozbor vody Vav | 195.10 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 20143032 | 2141681 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškodnenie odpadu Vav | 1004.40 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 20143033 | 2141186 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Vav | 228.60 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414167 | 7658-R-2014 | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Čajakova 28, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 9929.45 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414168 | 7663-R-2014 | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Čajakova 28, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 10802.88 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414169 | 7664-R-2014 | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Čajakova 28, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 3193.84 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414170 | ZL/651/2014 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 496.80 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414171 | N/787/2014 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 16, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 3848.62 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414172 | 7598-R-2014 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 171.28 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414173 | 7596-R-2014 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 564.43 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414174 | 7597-R-2014 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 171.28 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414175 | 536/2014 | TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. | 36020982 | Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica, SK | Diagnostiká | 3735.36 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414176 | 525/2014,521/2014 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Kazanská 46, 82106 Bratislava, SK | Diagnostiká | 503.78 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414177 | 1857719/2014 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 36631957 | Azalková 48, 97401 Banská Bystrica, SK | Lieky | 747.05 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414178 | ZL/659/2014 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 17205.00 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414179 | N/776/2014 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ZHM | 27720.00 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414180 | N/779/2014 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | ZHM | 1767.00 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414181 | ZL/658/2014,ZL/649/2014 | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 24586.00 | 03.11.2014 |
| 03.11.2014 | 201414182 | ZL/655/2014 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 20160.00 | 03.11.2014 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.