| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2015 | 20150286 | 2141770 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | Sasinkova 9, 92141 , SK | matariál - germicídny žiarič Na | 433.80 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 20150287 | 2150173 | Martin Slavkovský | 43603327 | Kozmonautov 3917/5, 03601 Martin, SK | oprava chladničky - hotovosť Gr | 47.00 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 20150288 | 2141801 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | Sasinkova 9, 92141 , SK | materiál - germicídny žiarič Na | 867.60 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 20150289 | 2150238 | AS Parking s.r.o. | 25532961 | Masarykova 118, 66442 Modřice, CZ | materiál - dialkový ovládač Pr. | 116.00 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 20150290 | 2150085 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krvné výrobky LPS-Mr | 10140.52 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 20150291 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv. výrobky - dobropis LPS-Mr | -75.52 | 12.02.2015 | |
| 12.02.2015 | 20150292 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telefónne hovory OIT-Ma | 72.44 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 20150293 | 1150010 | Larsi s.r.o. | 47190337 | Ratkovo 48, 03854 Krpeľany, SK | OI-oprava VT Ma | 350.00 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 20150294 | Zmluva 4498/2013 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Turgenevova 19, 04001 Košice, SK | INV CT prístroj, mamograf, stôl na biopsiu | 2091979.00 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507113 | 48/2015,87/2015,88/2015 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | Diagnostiká | 2381.72 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507114 | 67/2015 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Cintorínska 3/A, 81108 Bratislava, SK | Diagnostiká | 456.41 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507115 | Z/170/2015 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 46.18 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507116 | Z/159/2015 | CASTOR CZ Slovakia s.r.o. | 36336742 | I.Olbrachta 900/6, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 816.00 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507117 | Z/100/2015 | KK DENT s.r.o. | 31727557 | Solivarská 28, 08005 Prešov, SK | ŠZM | 486.98 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507118 | Z/128/2015 | MARCONI, s.r.o. | 45327700 | Kozmonautov 35, 03601 Martin, SK | ŠZM | 33.12 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507119 | Z/172/2015 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 74.25 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507120 | Z/117/2015 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | ŠZM | 24.46 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507121 | N/18/2015 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | ZHM | 4769.82 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507122 | N/10/2015 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ZHM | 1509.00 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507123 | ZL/129/2015 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 3845.28 | 12.02.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.