| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2015 | 201507124 | 1936285/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 3057.32 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507125 | 1936285/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 248.70 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507126 | 1936285/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 70.00 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507127 | 1937254/2015 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany, SK | Lieky | 1073.60 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507128 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Lieky D k fa č. 201506987 | -8.71 | 12.02.2015 | |
| 12.02.2015 | 201507129 | N/104/2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 2710.98 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507130 | 1113-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 579.11 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507131 | 1046-O-2015 | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | Lazovná 53, 97401 Banská Bystrica, SK | ZHM | 556.00 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507132 | 1038-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 358.50 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507133 | 1041-O-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 358.50 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507134 | 1045-O-2015 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 2007.50 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507135 | 1084-O-2015 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica, SK | ZHM | 180.40 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507136 | 1040-O-2015 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica, SK | ZHM | 108.20 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507137 | 1087-O-2015 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica, SK | ZHM | 746.00 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507138 | 976-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 1946.65 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507139 | 977-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 861.00 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507140 | 1090-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 1259.57 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507141 | 978-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 2052.52 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507142 | 1043-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 861.00 | 12.02.2015 |
| 12.02.2015 | 201507143 | 1044-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 859.23 | 12.02.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.