| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2015 | 201506514 | 492-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 1570.00 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506515 | 551-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ŠZM | 1434.00 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506516 | 556-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 1936.65 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506517 | 555-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 851.00 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506518 | 375-O-2015 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 1931.76 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506519 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Lieky D k fa č. 201506110 | -3702.60 | 26.01.2015 | |
| 26.01.2015 | 201506520 | 41/2015 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | Za dráhou 33, 90201 Pezinok, SK | Diagnostiká | 596.11 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506521 | 661-R-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 171.28 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506522 | 660-R-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 171.28 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506523 | 659-R-2015 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 164.64 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506524 | 658-R-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 171.28 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506525 | 657-R-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 171.28 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506526 | 656-R-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 171.28 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506527 | 655-R-2015 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 2703.90 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506528 | 654-R-2015 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 238.73 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506529 | 653-R-2015 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 162.00 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506530 | 652-R-2015 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 60.00 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506531 | 651-R-2015 | BIOTRONIK Slovensko s.r.o. | 35761059 | Pri Suchom mlyne č.34, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 966.00 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506532 | 650-R-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 171.28 | 26.01.2015 |
| 26.01.2015 | 201506533 | 649-R-2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 171.28 | 26.01.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.