Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2014 | 20142583 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyny Vas | 1235.65 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142584 | 2141121 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Vas | 28.80 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142585 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA Vas | 2268.16 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142586 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - HELIUM Vas | 6765.60 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142587 | 2141282 | AIR SYSTEM Ivan Kolárik | 30329311 | Slatina nad Bebravou 114, 95653 Slatina nad Bebravou, SK | montáž VZT Za | 650.50 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142588 | 2141421 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK | materiál - dávkovač Km | 55.20 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142589 | SZ 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 4.42 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142590 | SZ 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 4.42 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142591 | 2141406 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál-tlačivá Km | 2908.54 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142592 | 2141393 | JANIKA, spol.s r.o. | 31587089 | Kuzmányho 2, 01001 Žilina, SK | materiál-guma, šnúra Km | 117.12 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142593 | 2141375 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | Komenského 997, 90873 Veľké Leváre, SK | materiál zdravotný Na | 377.28 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142594 | 2141194 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | dobropis-materiál zdravot. Na | -418.03 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142595 | 4140100 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 392.39 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142596 | 4140103 | A Fresh, s.r.o. | 47457473 | Medňanského 16A, 03608 Martin, SK | potraviny | 100.80 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142597 | KZ 588/2014, 589/2014, 41 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1778.96 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 20142598 | KZ 588/2014, 589/2014, 41 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 2342.64 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 201413221 | 1817067/2014 | Slovenské liehovary a likérky, a.s. | 36241369 | Trnavská cesta, 92041 Leopoldov, SK | Lieh | 2447.35 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 201413222 | Z/973/2014 | Slovenské liehovary a likérky, a.s. | 36241369 | Trnavská cesta, 92041 Leopoldov, SK | ŠZM Lieh | 2359.00 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 201413223 | N/662/2014 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 585.73 | 26.09.2014 |
26.09.2014 | 201413224 | N/653/2014 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 336.62 | 26.09.2014 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.