Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2014 | 20142406 | Zmluva o poskyt. tel. slu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | tel. hovory OIT-Ma | 1061.22 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 20142407 | 2141272 | KPL - Boris Kapala | 40992233 | Záborského 10/3, 03601 Martin, SK | oprava vodovod. potrubia Vav | 600.00 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 20142408 | 2141239 | KPL - Boris Kapala | 40992233 | Záborského 10/3, 03601 Martin, SK | oprava vodovod. potrubia Vav | 2520.00 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 20142409 | 2141269 | PRODENTA s.r.o. | 44528981 | Pod Hrebeňom 2996/27, 90851 Holíč, SK | údržba zdravotech. Pat. | 792.00 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 20142410 | zmluva č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. 8/2014 Pat. | 1479.31 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 20142411 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 8/2014 Gr | 41191.68 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 20142412 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 8/2014 Gr | 3757.03 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 20142413 | 4140093, 4140094, 414 101 | GLOBUS spol. s r.o. Zvolen | 31571697 | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3620.74 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 20142414 | 4140093, 4140094, 414 101 | GLOBUS spol. s r.o. Zvolen | 31571697 | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 4420.55 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 201412702 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM D k fa č. 201412450 | -148.86 | 05.09.2014 | |
05.09.2014 | 201412703 | Z/908/2014 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 36631957 | Azalková 48, 97401 Banská Bystrica, SK | ŠZM | 159.84 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 201412704 | Z/893/2014 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 178.50 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 201412705 | Z/811/2014 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | ŠZM | 773.41 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 201412706 | Z/890/2014 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 730.90 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 201412707 | Z/890/2014 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 136.66 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 201412708 | ZL/545/2014 | HOSPIMED - Slovakia, s.r.o. | 31342311 | Orenburská 44, 82106 Bratislava, SK | ŠZM | 95.28 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 201412709 | ZL/524/2014 | RAVIKA spol. s r.o. | 17321859 | Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 9013.80 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 201412710 | ZL/522/2014 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 3792.00 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 201412711 | ZL/525/2014 | RAVIKA spol. s r.o. | 17321859 | Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 1320.00 | 05.09.2014 |
05.09.2014 | 201412712 | ZL/516/2014 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 2541.00 | 05.09.2014 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.