Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2014 | 201406029 | 8155-R-2013 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 558.00 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406030 | 8155-R-2013 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 1372.26 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406031 | 1618517/2014 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | Lieky | 1176.89 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406032 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | Lieky D k fa 201312497 | -8.09 | 09.01.2014 | |
09.01.2014 | 201406033 | 1612300/2013 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | Kopčianska 65, 85101 Bratislava, SK | Lieky | 2588.74 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406034 | 1617749/2014 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 2012.79 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406035 | 1621792/2014 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 1110.47 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406036 | 1618811/2014 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 1439.10 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406037 | 1616065/2013 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Turgenevova 19, 04001 Košice, SK | Lieky | 966.38 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406038 | Z/39/2014,ZL/32/2014 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 5646.73 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406039 | Z/208/2014 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 15.79 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406040 | Z/28/2014 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 85.20 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406041 | Z/28/2014 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 10943.76 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406042 | Z/28/2014 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 212.40 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406043 | Z/29/2014 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 2504.49 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406044 | ZL/42/2014 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 927.75 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406045 | Z/40/2014 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | ŠZM | 1581.93 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406046 | Z/42/2014 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. | 35789433 | Diaľničná cesta 21, 90301 Senec, SK | ŠZM | 4899.86 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406047 | Z/60/2014 | Klaudia Kuzmová - VYGAST | 37069713 | Nemčianská cesta 102/113, 97401 Nemce, SK | ŠZM | 2052.93 | 09.01.2014 |
09.01.2014 | 201406048 | Z/935/2013 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 119.00 | 09.01.2014 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.