| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 202560468 | 5585475 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 383.76 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560469 | 5614164 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | šzm | 3490.89 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560470 | zl/1086/25 | MEDECOR Slovensko s. r. o. | 50512285 | Višňová 1388/12, 90042 Dunajská Lužná, SK | zhm | 205.01 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560471 | 5628273,5629353,563105,56 | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | šzm | 3539.03 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560472 | 5631078,5631388,5632395 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 7958.30 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560473 | 5629454,5631078,5630257,5 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 835.00 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560474 | 5630663 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 2660.66 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560475 | 5631069 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 710.01 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560476 | 5631069 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 138.89 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560477 | 5630238 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 374.45 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560478 | 5632382 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 128.13 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560479 | 5632382 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1756.53 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560480 | 5630655 | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 753.01 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560481 | 5631678 | Life Technologies s.r.o. | 45341931 | Laurinská 18, 81101 Bratislava, SK | diagnostiká | 378.84 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560482 | 5629542 | BioVendor Slovakia s. r. o. | 46265082 | Kopčianska 80, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 7577.22 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560483 | 5630928 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 3965.22 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560484 | 5630928 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 126.35 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560485 | 5630928 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 13362.13 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560486 | 5610339 | RANDOX, s.r.o. | 35743816 | Vilová 2, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 460.32 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560487 | 5630932 | EUREX MEDICA, s.r.o. | 36392944 | Kysucká cesta 5A, 01001 Žilina, SK | diagnostiká | 907.20 | 26.09.2025 | 
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.