Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2020 | 20202494 | 2201117 | M E D I L A S | 31332528 | Malinová 2/A, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na | 2088.45 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202495 | 2200447 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na D k 844/20 | -147.55 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202496 | 2201324 | APTUM, a.s. | 28909267 | Cihlářská 643/19, Veveří, 60200 Brno, CZ | materiál zdravot. Na ČR | 50.75 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202497 | 2200547 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Trenčianska 47, 82109 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na | 431.17 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202498 | 2201435 | Medpin s.r.o. | 35849193 | Opálová 18, 85110 Bratislava, SK | oprava elektrokoagurátu Pat | 167.52 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202499 | 2201334 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1129.80 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202500 | 2200566 | AKS group s.r.o. | 47424893 | Košická 2, 01001 Žilina, SK | čistenie olejov a a tukov z vody Kol | 1020.00 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202501 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškodnenie odpadu Kol | 2942.40 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202502 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškodnenie odpadu Kol | 3018.24 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202503 | 2201240 | ABCPLYN-J-Š, s. r. o. | 52987116 | Kolónia Hviezda 3673/76, 03608 Martin, SK | odborná prehliadka Gr | 333.00 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202504 | 2201464 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | Oprava kotlov Fagor Gr | 151.20 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202505 | 4200012 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 386.59 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202506 | 4200094 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 253.00 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 20202507 | 4200094 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 506.00 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 202012957 | 3767117/2020 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 3361.33 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 202012958 | 3767117/2020 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 8.38 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 202012960 | 3767540/2020 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 595.10 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 202012961 | 3767540/2020,3766137/2020 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 14702.16 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 202012962 | N/443/20 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | ZHM | 1450.00 | 27.07.2020 |
27.07.2020 | 202012963 | Z/415/20 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 294.84 | 27.07.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.