Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2017 | 20171092 | 2170545 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál zdravot. Na. | 825.98 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171093 | 2170510 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál zdravot. Na | 735.24 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171094 | 2170629 | IDSYS, s.r.o. | 47182024 | Mlynská 2238, 93401 Levice, SK | materiál zdravot. Na. | 1080.00 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171095 | 2170591 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Km. | 2325.36 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171096 | 2170557 | Jozef Varinský - Varinský | 34490175 | Moravské Lieskové 737, 91642 Moravské Lieskové, SK | montáž von.žalúzií Gr | 412.00 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171097 | 2170535 | Jozef Varinský - Varinský | 34490175 | Moravské Lieskové 737, 91642 Moravské Lieskové, SK | montáž von.žalúzií Gr | 965.00 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171098 | 2170787 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 12, 03601 Martin, SK | samozatvárač na dvere Gr | 232.92 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171099 | 2170494 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 12, 03601 Martin, SK | horizont. žalúzie Gr. | 164.17 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171100 | 2170480 | ILD SK, spol. s .r.o. | 31730566 | Považska 38, 04001 Košice, SK | filtračné hadice-výmena ZKm. | 4104.00 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171101 | S160200503 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu ZKm. | 2748.31 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171102 | 2170667 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | zhodnotenie bio odpadu ZKm. | 370.81 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171103 | 2170538 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz BIO odpadu Pr. | 3593.96 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171104 | 4170029 | GLOBUS spol. s r.o. Zvolen | 31571697 | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 240.30 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 20171105 | 4170045 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 1800.00 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 201706294 | 2563260/2017,2562188/2017 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 5097.49 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 201709166 | N/262/2017 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | ZHM | 725.00 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 201709167 | ZL/277/2017 | Bracco Imaging Slovakia s.r.o. | 46182870 | Karadžičova 8/a, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 2880.00 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 201709168 | ZL/277/2017 | Bracco Imaging Slovakia s.r.o. | 46182870 | Karadžičova 8/a, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 5400.00 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 201709169 | ZL/286/2017 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ŠZM | 1920.00 | 13.04.2017 |
13.04.2017 | 201709170 | ZL/297/2017 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 87.00 | 13.04.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.