Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2016 | 201615404 | 2501665/16,2499160/16,246 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 13045.60 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615405 | 2501665/2016,2499160/2016 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 13695.90 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615406 | 2496502/2016 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 2138.40 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615407 | 2501181/2016 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 772.20 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615408 | 2501181/2016 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 1114.49 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615409 | 2503044/2016 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 245.95 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615410 | 598/2016 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 16750.55 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615411 | Z/910/2016 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | ŠZM | 125.72 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615412 | Z/946/2016 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ŠZM | 221.46 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615413 | N/873/2016 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ZHM | 2351.96 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615414 | ZL/724/2016 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 87.60 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615415 | ZL/713/2016 | SEQ - MED, s.r.o. | 46953191 | Biskupická 21, 98601 Fiľakovo, SK | ŠZM | 2189.06 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615416 | Z/945/2016 | MEDIKO s.r.o. Bratislava | 31402917 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | ŠZM | 151.10 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615417 | Z/919/2016 | DISPOMED, s.r.o. | 31684432 | Cesta pod Hradovou 23, 04001 Košice, SK | ŠZM | 760.18 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615418 | ZL/719/2016 | A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. | 44792301 | Podháj 31, 97405 Banská Bystrica, SK | ŠZM | 720.00 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615419 | ZL/696/2016 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ŠZM | 623.70 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615420 | ZL/751/2016 | BIOTRONIK Slovensko s.r.o. | 35761059 | Pri Suchom mlyne č.34, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 1374.01 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615421 | Z/970/2016 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | ŠZM | 1082.84 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615422 | N/857/2016 | BIOTRONIK Slovensko s.r.o. | 35761059 | Pri Suchom mlyne č.34, 81104 Bratislava, SK | ZHM | 6899.98 | 04.11.2016 |
04.11.2016 | 201615423 | N/863/2016 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | ZHM | 10349.96 | 04.11.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.