| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 202561696 | 5665612 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2017.50 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561697 | 5656320 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 119.30 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561698 | 5665890 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 0.12 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561699 | 5665890 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 806.20 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561700 | 5665585 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 970.32 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561701 | 5614209 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 384.31 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561702 | 5585725 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 256.21 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561703 | 5646532 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 154.30 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561704 | 5646532 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 512.42 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561705 | 5646780 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 92.40 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561706 | 5649809 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 3509.07 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561707 | 5663626 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 3597.01 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561708 | 5668277 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 135.30 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561709 | 5630924 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | diagnostiká | 2473.66 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561710 | 5630924 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | diagnostiká | 2473.66 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561711 | 5666103 | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 70.73 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561712 | 5667140 | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 685.00 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561713 | 5647590 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | šzm | 2327.46 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561714 | 5647589 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | šzm | 1129.96 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561715 | 5646741 | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | šzm | 472.32 | 24.10.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.