| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2017 | 201708685 | 263553/2017 | LUMATEC, s.r.o. | 45436410 | Hargašova 12, 84106 Bratislava, SK | LIEKY | 5980.59 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708686 | 2635529/2017 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 69.74 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708687 | 2638031/2017 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 106.04 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708688 | 2638031/2017 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 1998.15 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708689 | 8745-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 14.58 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708690 | 8745-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 822.42 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708691 | 8744-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 252.85 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708692 | 8743-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 15.75 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708693 | 8743-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 329.95 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708694 | N/246/2017 | M E D I L A S | 31332528 | Malinová 2/A, 81104 Bratislava, SK | ZHM | 4995.50 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708695 | N/245/2017 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 16, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 222.00 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708696 | N/238/2017 | M E D I L A S | 31332528 | Malinová 2/A, 81104 Bratislava, SK | ZHM | 3529.00 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708697 | N/233/2017 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 16, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 1968.01 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708698 | N/226/2017 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 16, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 3296.00 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708699 | 8738-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 860.40 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708700 | 8737-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 1944.65 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708701 | 8739-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 1944.65 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708702 | 8736-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 1944.65 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708703 | 8701-O-2017 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 861.00 | 31.03.2017 |
| 31.03.2017 | 201708704 | 8703-O-2017 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 1767.15 | 31.03.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.