| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 202561676 | 5636738 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 5536.02 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561677 | 5551458 | GUTTA Slovakia s.r.o. | 35707364 | Svetlá 1, 81102 Bratislava, SK | šzm | 2020.28 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561678 | 5614148 | ARID obchodná spoločnosť s.r.o. | 31350836 | Boženy Němcovej 14, 81104 Bratislava, SK | šzm | 70.14 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561679 | 5646737 | ARID obchodná spoločnosť s.r.o. | 31350836 | Boženy Němcovej 14, 81104 Bratislava, SK | šzm | 6662.97 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561680 | 5647137 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 244.59 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561681 | 5665633 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 806.20 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561682 | 5665633 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 0.12 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561683 | 5658593 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 102.89 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561684 | 5660326 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1772.51 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561685 | 5667150 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 2803.05 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561686 | 5667150 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 102.89 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561687 | 5667641 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1687.03 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561688 | 5667165 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 13214.31 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561689 | 5667650 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | šzm | 654.00 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561690 | 5667633 | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 70.73 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561691 | 5630983 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Karadžičova 2, 81109 Bratislava, SK | lieky | 4380.17 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561692 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Karadžičova 2, 81109 Bratislava, SK | lieky D 202561691 | -1314.05 | 24.10.2025 | |
| 17.10.2025 | 202561693 | 5578759 | Life Technologies s.r.o. | 45341931 | Laurinská 18, 81101 Bratislava, SK | diagnostiká | 143.42 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561694 | 5638512 | Ing.Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | Dlhá 191/44, 01009 Žilina, SK | diagnostiká | 105.78 | 24.10.2025 |
| 17.10.2025 | 202561695 | 5660762 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | diagnostiká | 1420.04 | 24.10.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.