| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 202561788 | 5647257 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 1308.43 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561789 | 5671741 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | zhm | 1078.63 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561790 | 5585477 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | šzm | 180.00 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561791 | 5647591 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | šzm | 120.24 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561792 | 5667191 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 62.61 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561793 | 5667191 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 817.74 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561794 | 5667356 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 372.03 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561795 | 5661413 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | šzm | 484.13 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561796 | 5665562 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | Cesta na štadión 14218/7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2433.90 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561797 | 5666890 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | Cesta na štadión 14218/7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2433.90 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561798 | 5665758 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | Cesta na štadión 14218/7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2433.90 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561799 | 5668450 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2017.50 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561800 | 5668456 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2017.50 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561801 | 5671054 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 378.00 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561802 | 5666428,5667508,5667623 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 175124.87 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561803 | 5662685 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 36.41 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561804 | 5650720 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK | diagnostiká | 405.91 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561805 | 5662685 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 14249.73 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561806 | 5641328 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | Kresánková 12, 84105 Bratislava, SK | diagnostiká | 1008.00 | 24.10.2025 |
| 21.10.2025 | 202561807 | 5666297 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 2868.21 | 24.10.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.